20995833期开奖(胜率47.37%)最高第五名:正确率七%

31045692871
下期20995834剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
20995833 3 ,10 ,4 ,5 ,6 ,9 ,2 ,8 ,7 ,1 , 00:58:40
20995832 8 ,7 ,4 ,10 ,2 ,1 ,6 ,5 ,9 ,3 , 00:53:40
20995831 7 ,4 ,9 ,8 ,6 ,2 ,3 ,1 ,5 ,10 , 00:48:40
20995830 1 ,9 ,2 ,6 ,8 ,4 ,10 ,5 ,3 ,7 , 00:43:40
20995829 5 ,4 ,3 ,1 ,9 ,7 ,6 ,8 ,10 ,2 , 00:38:40
20995828 9 ,5 ,3 ,6 ,4 ,7 ,8 ,10 ,2 ,1 , 00:33:40
20995827 1 ,7 ,2 ,6 ,8 ,3 ,5 ,10 ,4 ,9 , 00:28:40
20995826 6 ,10 ,8 ,1 ,2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,4 , 00:23:40
20995825 10 ,1 ,9 ,3 ,7 ,2 ,8 ,6 ,5 ,4 , 00:18:40
20995824 6 ,5 ,9 ,4 ,10 ,8 ,1 ,3 ,7 ,2 , 00:13:40
20995823 4 ,1 ,8 ,7 ,2 ,9 ,6 ,10 ,5 ,3 , 00:08:40
20995822 7 ,8 ,5 ,3 ,4 ,2 ,10 ,9 ,6 ,1 , 00:03:40
20995821 7 ,1 ,3 ,8 ,2 ,6 ,10 ,9 ,5 ,4 , 23:58:40
20995820 10 ,5 ,8 ,6 ,4 ,2 ,9 ,3 ,1 ,7 , 23:53:40
20995819 3 ,7 ,10 ,5 ,1 ,9 ,4 ,2 ,8 ,6 , 23:48:40
20995818 8 ,6 ,2 ,1 ,9 ,3 ,4 ,7 ,10 ,5 , 23:43:40
20995817 4 ,3 ,6 ,2 ,9 ,1 ,7 ,8 ,10 ,5 , 23:38:40
20995816 2 ,6 ,4 ,7 ,9 ,10 ,8 ,3 ,1 ,5 , 23:33:40
20995815 9 ,7 ,6 ,2 ,10 ,1 ,3 ,5 ,8 ,4 , 23:28:40
20995814 10 ,8 ,5 ,2 ,7 ,9 ,3 ,1 ,4 ,6 , 23:23:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 惟屏 季位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20995833 耕莘 第九名 1,4,5,6,8,10
20995833 浆水不交 第九名 1,2,4,5,9,10
20995833 通天达地 第九名 1,4,5,6,7,8
20995833 耕莘 第八名 1,2,4,7,8,9
20995833 浆水不交 第八名 1,2,3,4,5,7
20995833 通天达地 第八名 1,4,5,7,8,10
20995833 耕莘 第七名 1,2,4,7,8,9
20995833 惟屏 第六名 1,2,3,7,8,10
20995833 耕莘 第六名 1,2,3,4,7,8
20995833 通天达地 第六名 1,2,3,6,7,9
20995833 惟屏 第五名 2,4,5,6,7,9
20995833 惟屏 第四名 2,4,5,6,9,10
20995833 耕莘 第四名 2,3,4,6,9,10
20995833 耕莘 季军 1,3,5,6,7,8
20995833 浆水不交 季军 1,2,3,5,7,9
20995833 惟屏 冠军 4,5,6,7,8,10
20995833 耕莘 冠军 1,3,4,7,9,10
20995832 耕莘 第九名 1,3,4,6,7,9
20995832 浆水不交 第九名 2,3,4,7,8,9
20995832 通天达地 第九名 3,4,6,7,9,10

澳洲幸运10注册平台有理方程澳洲幸运10开奖网站!